TCM0403S3502PT210-共模电感
Part Number | Impedance±25% | DC.R | Rated Current | Package |
TCM0403S-350-2P-T210 | 35 | 3.9 | 0.05 | 0403 |
TCM0605S-120-2P-T201 | 12 | 1 | 0.1 | 0605 |
TCM0605S-350-2P-T201 | 35 | 2.7 | 0.1 | 0605 |
TCM0605T-080-2P-T201 | 8 | 2 | 0.1 | 0605 |
TCM0605T-200-2P-T201 | 20 | 2.5 | 0.1 | 0605 |
MCZ1210DH120L2TA0G | 12 | 1.5 | 0.1 | 1210 |
MCZ1210DH500L2TA0G | 50 | 2.5 | 0.1 | 1210 |
MCZ1210DH900L2TA0G | 90 | 3 | 0.1 | 1210 |
MCZ1210CH240L2TA0G | 24 | 1 | 0.1 | 1210 |
MCZ1210CH900L2TA0G | 90 | 3 | 0.1 | 1210 |
TCM0906C-400-3P-T200 | 40 | 3 | 0.1 | 0906 |
ACM2012H-381-2P-T05 | 380 | 0.5 | 0.3 | 2012 |
ACM2012H-900-2P-T05 | 90 | 0.3 | 0.3 | 2012 |
TCM0403R-900-2P-T210 | 90 | 4.55 | 0.035 | 0403 |
TCM0605G-650-2P-T201 | 65 | 3.5 | 0.1 | 0605 |
TCM0605G-900-2P-T201 | 90 | 3.9 | 0.1 | 0605 |
TCM0605M-650-2P-T201 | 80 | 2.6 | 0.1 | 0605 |
TCM0605M-900-2P-T201 | 105 | 2.6 | 0.1 | 0605 |
MCZ1210AH201L2TA0G | 200 | 4 | 0.1 | 1210 |
MCZ1210AH301L2TA0G | 300 | 4.5 | 0.1 | 1210 |
MCZ1210AH360L2TA0G | 36 | 1 | 0.2 | 1210 |
MCZ1210AH900L2TA0G | 90 | 1.75 | 0.1 | 1210 |
ACM2012-121-2P-T002 | 120 | 0.22 | 0.37 | 2012 |
ACM2012-201-2P-T002 | 200 | 0.25 | 0.35 | 2012 |
ACM2012-202-2P-T002 | 2000 | 2.5 | 0.15 | 2012 |
ACM2012-361-2P-T002 | 360 | 0.5 | 0.22 | 2012 |
ACM2012-900-2P-T002 | 90 | 0.19 | 0.4 | 2012 |
ACM2520-102-2P-T002 | 1000 | 0.9 | 0.2 | 2520 |
ACM2520-301-2P-T002 | 300 | 0.35 | 0.4 | 2520 |
ACM2520-451-2P-T002 | 450 | 0.4 | 0.35 | 2520 |
ACM2520-601-2P-T002 | 600 | 0.45 | 0.3 | 2520 |
ACM2520-801-3P-T002 | 800 | 1.6 | 0.15 | 2520 |
ACM4520-142-2P-T000 | 1400 | 0.08 | 1.5 | 4520 |
ACM4520-231-2P-T000 | 230 | 0.05 | 2.6 | 4520 |
ACM4520-421-2P-T000 | 420 | 0.055 | 2.4 | 4520 |
ACM4520-901-2P-T000 | 900 | 0.06 | 2 | 4520 |
ACM7060-301-2PL-TL01 | 300 | 0.01 | 5 | 7060 |
ACM7060-701-2PL-TL01 | 700 | 0.015 | 4 | 7060 |
ACM9070-701-2PL-TL01 | 700 | 0.01 | 5 | 9070 |
ACM1211-102-2PL-TL01 | 1000 | 0.014 | 6 | 1211 |
ACM1211-701-2PL-TL01 | 700 | 0.006 | 8 | 1211 |
ACM1513-551-2PL-TLHF | 550 | 0.004 | 10 | 1513 |
ACP3225-102-2P-T000 | 1000 | 0.05 | 1.5 | 3225 |
ACP3225-501-2P-T000 | 500 | 0.1 | 2 | 3225 |
ACM2012H-900-2P-T03 | 90 | 0.3 | 0.3 | 2012 |
ACT1210-101-2P-TL00 | 5100 | 1.5 | 0.15 | 1210 |
ACT1210-110-2P-TL00 | 550 | 0.4 | 0.3 | 1210 |
ACT1210-220-2P-TL00 | 1100 | 0.5 | 0.25 | 1210 |
ACT1210-510-2P-TL00 | 2600 | 0.7 | 0.2 | 1210 |
ACT45B-101-2P-TL003 | 5800 | 2 | 0.15 | 4532 |
ACT45B-110-2P-TL003 | 600 | 0.6 | 0.25 | 4532 |
ACT45B-220-2P-TL003 | 1200 | 1 | 0.2 | 4532 |
ACT45B-510-2P-TL003 | 2800 | 1 | 0.2 | 4532 |
ACT1210L-201-2P-TL00 | 9500 | 5.5 | 0.07 | 1210 |
ACM2012-102-2P-T001 | 1000 | 1.5 | 0.19 | 2012 |
ACM2012-121-2P-T001 | 120 | 0.22 | 0.37 | 2012 |
ACM2012-201-2P-T001 | 200 | 0.25 | 0.35 | 2012 |
ACM2012-222-2P-T001 | 2200 | 2.5 | 0.15 | 2012 |
ACM2012-361-2P-T001 | 360 | 0.5 | 0.22 | 2012 |
ACM2012-681-2P-T001 | 680 | 1.3 | 0.2 | 2012 |
ACM2012-900-2P-T001 | 90 | 0.19 | 0.4 | 2012 |
B82789C0104H001 | 6200 | 1.5 | 0.15 | 4532 |
B82789C0104H002 | 6200 | 1.5 | 0.15 | 4532 |
B82789C0104N001 | 6200 | 1.5 | 0.15 | 4532 |
B82789C0104N002 | 6200 | 1.5 | 0.15 | 4532 |
B82789C0113H001 | 600 | 0.25 | 0.3 | 4532 |
B82789C0113H002 | 600 | 0.25 | 0.3 | 4532 |
B82789C0113N001 | 600 | 0.25 | 0.3 | 4532 |
B82789C0113N002 | 600 | 0.25 | 0.3 | 4532 |
B82789C0223H001 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
B82789C0223H002 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
B82789C0223N001 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
B82789C0223N002 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
B82789C0513H001 | 2800 | 0.55 | 0.25 | 4532 |
B82789C0513H002 | 2800 | 0.55 | 0.25 | 4532 |
B82789C0513N001 | 2800 | 0.55 | 0.25 | 4532 |
B82789C0513N002 | 2800 | 0.55 | 0.25 | 4532 |
B82789S0223H001 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
B82789S0223H002 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
B82789S0223N001 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
B82789S0223N002 | 1200 | 0.58 | 0.25 | 4532 |
ACT1210L-101-2P-TL00 | 3700 | 1.5 | 0.15 | 1210 |
ACM4520V-142-2P-T00 | 1400 | 0.08 | 1 | 4520 |
ACM4520V-231-2P-T00 | 230 | 0.05 | 1.5 | 4520 |
ACM4520V-421-2P-T00 | 420 | 0.055 | 1.4 | 4520 |
ACM4520V-901-2P-T00 | 900 | 0.06 | 1.2 | 4520 |
LCV70-701-2PL-TL00 | 700 | 0.015 | 4 | 7060 |
ACM90V-701-2PL-TL00 | 700 | 0.01 | 5 | 9070 |
ACM12V-701-2PL-TL00 | 700 | 0.006 | 8 | 1210 |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处