SYT01A03DXC_TVS静电二极管
Part Number | VRWM(V) | CJ(pF) | IPP(A) | VC(V) |
Package |
Configuration |
SYS01V05AMC | 5 | 200 | 25 | 10 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS02H12AMC | 12 | 150 | 15 | 16 | SOD-323 | Unidirectional |
SYS02V05AMC | 5 | 350 | 25 | 9 | SOD-323 | Unidirectional |
SYS02V12AMC | 12 | 400 | 42 | SOD-323 | Unidirectional | |
SYS11U03AMC | 3.3 | 0.6 | 25 | 7 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS11U05AMC | 5 | 0.6 | 20 | 12 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS11U08AMC | 8 | 0.6 | 15 | 17 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS11U12AMC | 12 | 0.6 | 12 | 20 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS11U15AMC | 15 | 0.6 | 10 | 24 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS11U18AMC | 18 | 0.6 | 8 | 30 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS11U24AMC | 24 | 0.6 | 6 | 43 | SOD-323 | Bidirectional |
SYS12V05SLC | 5 | 800 | 80 | 8 | DFN1610 | Unidirectional |
SYS12V12SLC | 12 | 440 | 38 | 15 | DFN1610 | Unidirectional |
SYS12V20SLC | 20 | 240 | 24 | 25 | DFN1610 | Unidirectional |
SYS16L02DWC | 2.5 | 4.5 | 10 | 4 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01A03DXC | 3.3 | 0.15 | 4 | 8 | DFN0603 | Bidirectional |
SYT01A03DXC | 3.3 | 0.15 | 4 | 8 | DFN0603 | Bidirectional |
SYT01L05ANC | 5 | 3 | 1.5 | 9 | SOD-523 | Bidirectional |
SYT01L05DWC | 5 | 3 | 1.5 | 9 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01M05ANC | 5 | 12 | 4 | 9 | SOD-523 | Bidirectional |
SYT01M05DWC | 5 | 12 | 4 | 9 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01M05DXC | 5 | 12 | 4 | 9 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01M12DWC | 12 | 8 | 2 | 18 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01M12DXC | 12 | 8 | 2 | 18 | DFN0603 | Bidirectional |
SYT01N03ANC | 3.3 | 25 | 14 | 6.5 | SOD-523 | Bidirectional |
SYT01N03DWC | 3.3 | 25 | 14 | 6.5 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01N05ANC | 5 | 35 | 8 | 8 | SOD-523 | Bidirectional |
SYT01N05DWC | 5 | 35 | 8 | 8 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01N05DWC | 5 | 35 | 8 | 8 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01N12DWC | 12 | 30 | 8 | 15 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01N24DWC | 24 | 20 | 5 | 35 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01S05DWC | 5 | 0.35 | 3 | 10 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT01S15DWC | 15 | 0.35 | 2 | 20 | DFN1006 | Bidirectional |
SYT02U05DWC | 5 | 0.5 | 4 | 10 | DFN1006 | Unidirectional |
SYT03U05SMC | 5 | 0.7 | 3 | 10 | DFN1006 | Unidirectional |
SYT06A03DVC | 3.3 | 0.2 | 3 | 9 | DFN2510 | Bidirectional |
SYT06A03DVC | 3.3 | 0.2 | 3 | 9 | DFN2510 | Bidirectional |
SYT06S03DVC | 3.3 | 0.35 | 4 | 6 | DFN2510 | Unidirectional |
SYT06U05DVC | 5 | 0.6 | 3 | 9 | DFN2510 | Unidirectional |
SYT16A03DVC | 3.3 | 0.3 | 6 | DFN2510 | Unidirectional | |
SYT16U05ABC | 5 | 0.7 | 3 | 9 | SOT23-6 | Unidirectional |
SYT16U05ABC | 5 | 0.7 | 3 | 9 | SOT23-6 | Unidirectional |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处