SMBJ5.0A_TVS二极管
Part Number | VRWM(V) | VBR(V) | IPP(A) | VC(V) | Package |
SMBJ5.0A/SMBJ5.0CA | 5 | 6.4 | 65.3 | 9.2 | SMB |
SMBJ6.0A/SMBJ6.0CA | 6 | 6.67 | 58.3 | 10.3 | SMB |
SMBJ6.5A/SMBJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 53.6 | 11.2 | SMB |
SMBJ7.0A/SMBJ7.0CA | 7 | 7.78 | 50 | 12 | SMB |
SMBJ7.5A/SMBJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 46.6 | 12.9 | SMB |
SMBJ8.0A/SMBJ8.0CA | 8 | 8.89 | 44.2 | 13.6 | SMB |
SMBJ8.5A/SMBJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 41.7 | 14.4 | SMB |
SMBJ9.0A/SMBJ9.0CA | 9 | 10 | 39 | 15.4 | SMB |
SMDJ5.0A/SMDJ5.0CA | 5 | 6.4 | 326.1 | 9.2 | SMC |
SMDJ6.0A/SMDJ6.0CA | 6 | 6.7 | 291.3 | 10.3 | SMC |
SMDJ6.5A/SMDJ6.5CA | 6.5 | 7.2 | 267.9 | 11.2 | SMC |
SMDJ7.0A/SMDJ7.0CA | 7 | 7.8 | 250 | 12 | SMC |
SMDJ7.5A/SMDJ7.5CA | 7.5 | 8.3 | 232.6 | 12.9 | SMC |
SMDJ8.0A/SMDJ8.0CA | 8 | 8.9 | 220.6 | 13.6 | SMC |
SMDJ8.5A/SMDJ8.5CA | 8.5 | 9.4 | 208.3 | 14.4 | SMC |
SMDJ9.0A/SMDJ9.0CA | 9 | 10 | 194.8 | 15.4 | SMC |
SMDJ10A/SMDJ10CA | 10 | 11.1 | 176.5 | 17 | SMC |
SMDJ11A/SMDJ11CA | 11 | 12.2 | 164.8 | 18.2 | SMC |
SMDJ12A/SMDJ12CA | 12 | 13.3 | 150.8 | 19.9 | SMC |
P6SMAFJ5.0A | 5 | 6.4 | 65.3 | 9.2 | SMAF |
P6SMAFJ17A | 17 | 18.9 | 21.8 | 27.6 | SMAF |
P6SMAFJ15A | 15 | 16.7 | 24.6 | 24.4 | SMAF |
P6SMAFJ20A | 20 | 22.2 | 18.6 | 32.4 | SMAF |
P6SMAFJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 53.6 | 11.2 | SMAF |
P6SMAFJ22CA | 22 | 24.4 | 16.9 | 35.5 | SMAF |
P6SMBFJ5A/P6SMBFJ5CA | 5 | 6.4 | 65.3 | 9.2 | SMBF |
P6SMBFJ6.0A/P6SMBFJ6.0CA | 6 | 6.67 | 58.3 | 10.3 | SMBF |
P6SMBFJ6.5A/P6SMBFJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 53.6 | 11.2 | SMBF |
P6SMBFJ6.8A/P6SMBFJ6.8CA | 6.8 | 7.5 | 51.8 | 11.6 | SMBF |
P6SMBFJ7A/P6SMBFJ7CA | 7 | 7.78 | 50 | 12 | SMBF |
P6SMBFJ7.5A/P6SMBFJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 46.6 | 12.9 | SMBF |
P6SMBFJ8A/P6SMBFJ8CA | 8 | 8.89 | 44.2 | 13.6 | SMBF |
P6SMBFJ8.5A/P6SMBFJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 41.7 | 14.4 | SMBF |
P6SMBFJ9A/P6SMBFJ9CA | 9 | 10 | 39 | 15.4 | SMBF |
P6SMBFJ10A/P6SMBFJ10CA | 10 | 11.1 | 35.3 | 17 | SMBF |
P4SMAFJ5A/P4SMAFJ5CA | 5 | 6.4 | 43.5 | 9.2 | SMAF |
P4SMAFJ6A/P4SMAFJ6CA | 6 | 6.67 | 38.8 | 10.3 | SMAF |
P4SMAFJ6.5A/P4SMAFJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 35.7 | 11.2 | SMAF |
P4SMAFJ7A/P4SMAFJ7CA | 7 | 7.78 | 33.3 | 12 | SMAF |
P4SMAFJ7.5A/P4SMAFJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 31 | 12.9 | SMAF |
P4SMAFJ8A/P4SMAFJ8CA | 8 | 8.89 | 29.4 | 13.6 | SMAF |
P4SMAFJ8.5A/P4SMAFJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 27.7 | 14.4 | SMAF |
P4SMAFJ9.0A/P4SMAFJ9.0CA | 9 | 10 | 26 | 15.4 | SMAF |
P4SMAFJ10A/P4SMAFJ10CA | 10 | 11.1 | 23.5 | 17 | SMAF |
1.5KE6.8A/1.5KE6.8CA | 5.8 | 6.45 | 144.8 | 10.5 | DO-27 |
1.5KE7.5A/1.5KE7.5CA | 6.4 | 7.13 | 134.5 | 11.3 | DO-27 |
1.5KE8.2A/1.5KE8.2CA | 7.02 | 7.79 | 125.6 | 12.1 | DO-27 |
1.5KE9.1A/1.5KE9.1CA | 7.78 | 8.65 | 113.4 | 13.4 | DO-27 |
1.5KE22A/1.5KE22CA | 18.8 | 20.9 | 49.7 | 30.6 | DO-27 |
1.5KE24A/1.5KE24CA | 20.5 | 22.8 | 45.8 | 33.2 | DO-27 |
1.5KE27A/1.5KE27CA | 23.1 | 25.7 | 40.5 | 37.5 | DO-27 |
1.5KE30A/1.5KE30CA | 25.6 | 28.5 | 36.7 | 41.4 | DO-27 |
1.5KE33A/1.5KE33CA | 28.2 | 31.4 | 33.3 | 45.7 | DO-27 |
1.5KE36A/1.5KE36CA | 30.8 | 34.2 | 30.5 | 49.9 | DO-27 |
P6KE6.8A/P6KE6.8CA | 5.8 | 6.45 | 57.14 | 10.5 | DO-15 |
P6KE7.5A/P6KE7.5CA | 6.4 | 7.13 | 53.1 | 11.3 | DO-15 |
P6KE8.2A/P6KE8.2CA | 7.02 | 7.79 | 49.59 | 12.1 | DO-15 |
P6KE9.1A/P6KE9.1CA | 7.78 | 8.65 | 44.78 | 13.4 | DO-15 |
P6KE10A/P6KE10CA | 8.55 | 9.5 | 41.38 | 14.5 | DO-15 |
P6KE11A/P6KE11CA | 9.4 | 10.5 | 38.46 | 15.6 | DO-15 |
P6KE12A/P6KE12CA | 10.2 | 11.4 | 35.93 | 16.7 | DO-15 |
P6KE13A/P6KE13CA | 11.1 | 12.4 | 32.97 | 18.2 | DO-15 |
P6KE15A/P6KE15CA | 12.8 | 14.3 | 28.3 | 21.2 | DO-15 |
P6KE16A/P6KE16CA | 13.6 | 15.2 | 26.67 | 22.5 | DO-15 |
SMAJ5.0~440A/CA | 30 | 33.3 | 8.3 | 48.4 | SMA |
SMCJ5.0~440A/CA | -- | -- | -- | -- | SMC |
1.5SMC Series | -- | -- | -- | -- | SMC |
PES3xC Series | -- | -- | -- | -- | SMC |
PES5xC Series | -- | -- | -- | -- | SMC |
6.0SMDJ12A/6.0SMDJ12CA | 12 | 13.3 | 331 | 19.9 | SMD |
6.0SMDJ13A/6.0SMDJ13CA | 13 | 14.4 | 306 | 21.5 | SMD |
6.0SMDJ14A/6.0SMDJ14CA | 14 | 15.6 | 284 | 23.2 | SMD |
6.0SMDJ15A/6.0SMDJ15CA | 15 | 16.7 | 270 | 24.4 | SMD |
6.0SMDJ16A/6.0SMDJ16CA | 16 | 17.8 | 253 | 26 | SMD |
6.0SMDJ17A/6.0SMDJ17CA | 17 | 18.9 | 239 | 27.6 | SMD |
6.0SMDJ18A/6.0SMDJ18CA | 18 | 20 | 226 | 29.2 | SMD |
6.0SMDJ20A/6.0SMDJ20CA | 20 | 22.2 | 203 | 32.4 | SMD |
6.0SMDJ22A/6.0SMDJ22CA | 22 | 24.4 | 185 | 35.5 | SMD |
6.0SMDJ24A/6.0SMDJ24CA | 24 | 26.7 | 169 | 38.9 | SMD |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处