SESD20C-ESD二极管
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
SESD20C | 20 | - | 8 | 50 | 52 | SOD-323 | - |
SESD18C | 18 | - | 9 | 45 | 57 | SOD-323 | - |
SE23T06U5.0UB1 | 5 | - | 4 | 15 | 0.5 | SOT-23 | - |
SE3D15B3.3A | 3.3 | - | 20 | 13 | 450 | SOD-323 | - |
SE3D15U5.0A | 5 | - | 24 | 13.5 | 500 | SOD-323 | - |
SE3D20B3.3MA | 3.3 | - | 25 | 8 | 1.5 | SOD-323 | - |
SE16P50B5.0A | 5 | - | 22 | 25 | 10 | SOP-16 | - |
SE16F180B4.5A | 4.5 | - | 135 | 13 | 365 | DFN1610 | - |
SE06F10B5.5A | 5.5 | - | 4 | 15 | 9 | DFN0603 | - |
SE26T15U3.3MA | 3.3 | - | 12 | 12.5 | 3.0 | SOT-23-6L | - |
SE10F08B5.0A | 5 | - | 7.0 | 15.0 | 13 | DFN1006 | - |
SE06F10B5.0MA | 5 | - | 4 | 15 | 0.4 | DFN0603 | - |
SE35T12U5.0MB | 5 | - | 5 | 25 | 1 | SOT-523 | - |
SMF05C | 5 | - | 8 | 15 | 60 | SOT-363 | - |
SESRV05-4B | 5 | - | 5 | 14 | 0.3 | SOT-23-6L | - |
SE26T35U12D | 12 | - | 15 | 27 | 90 | SOT-23-6L | - |
SE26T35U5.0E | 5 | - | 24 | 15 | 200 | SOT-23-6L | - |
SE26T30U3.3LD1 | 3.3 | - | 22 | 15 | 1.5 | SOT-23-6L | - |
SE26T12B5.0LB1 | 5 | - | 6.2 | 20 | 1 | SOT-23-6L | - |
SE23T50U12B | 12 | - | 20 | 25 | 100 | SOT-23 | - |
SE23T20B24LB | 24 | - | 3 | 50 | 13 | SOT-23 | - |
SE23T20B24B | 24 | - | 7 | 52 | 40 | SOT-23 | - |
SE23T06B5.0MB | 5 | - | 3.3 | 20 | 0.55 | SOT-23 | - |
SESLVU2.8-4 | 2.8 | - | 24 | 15 | 3 | SOP-08 | - |
SELC24CI | 24 | - | 3 | 56 | 1 | SOD-323 | - |
SELC15CI | 15 | - | 10 | 32 | 1 | SOD-323 | - |
SELC12CI | 12 | - | 12 | 29 | 1 | SOD-323 | - |
SELC08CI | 8 | - | 17 | 20 | 1 | SOD-323 | - |
SELC05CI | 5 | - | 20 | 21 | 1 | SOD-323 | - |
SELC03CI | 3.3 | - | 22 | 18 | 1 | SOD-323 | - |
SE55T10U5.0D | 5 | - | 3.1 | 17 | 6.7 | SOT-553 | - |
SE53T10U5.0D | 5 | - | 3 | 18.5 | 30 | SOT-353 | - |
SE53T10U3.0D | 3 | - | 4 | 15.3 | 40 | SOT-353 | - |
SE16F180U5.0A | 5 | - | 90 | 20 | - | DFN1610 | - |
SE16F150U12A | 12 | - | 57 | 28.5 | - | DFN1610 | - |
SE16F15B5.0MA | 5 | - | 11 | 20 | 0.6 | DFN1610 | - |
SE16F15B8.0MA | 8 | - | 8 | 25 | 0.6 | DFN1610 | - |
SE16F15B12MA | 12 | - | 5 | 30 | 0.6 | DFN1610 | - |
SE16F15B15MA | 15 | - | 4 | 35 | 0.6 | DFN1610 | - |
SE16F15B18MA | 18 | - | 3 | 38 | 0.6 | DFN1610 | - |
SE16F15B24MA | 24 | - | 2 | 50 | 0.6 | DFN1610 | - |
SE16F15B3.0MA | 3.3 | - | 13 | 18 | 0.6 | DFN1610 | - |
SE20F20B3.0MA | 2.5 | - | 10 | 9.0 | 5 | DFN2010 | - |
SE11F09B5.0UD1 | 5 | - | 3 | 30 | 0.25 | DFN1109 | - |
SE15F10U5.0MD1 | 5 | - | 4 | 25 | 0.5 | DFN1510 | - |
SE15F10B5.0MB | 5 | - | 2.5 | 30 | 0.2 | DFN1510 | - |
SE06F10U12A | 12 | - | 4 | 18 | 25 | DFN0603 | - |
SE06F10B10LA | 10 | - | 1.65 | 24.5 | 1.8 | DFN0603 | - |
SE06F10B5.0UA | 5 | - | 4 | 20 | 0.25 | DFN0603 | - |
SE06F10B5.0A | 5 | - | 5.5 | 12.5 | 15 | DFN0603 | - |
SE06F10B3.3A | 3.3 | - | 8 | 15 | 10 | DFN0603 | - |
SE9D10U5.0A | 5 | - | 8.7 | 12.3 | 30 | SOD-923 | - |
SE9D15U12A | 12 | - | 5.9 | 23.7 | 30 | SOD-923 | - |
SE9D10B5.0MA | 5 | - | 1 | 12.9 | 0.5 | SOD-923 | - |
SE9D20B5.0A | 5 | - | 10 | 20 | 15 | SOD-923 | - |
SE9D15B5.0A | 5 | - | 9.4 | 18.6 | 15 | SOD-923 | - |
SE9D10B3.3A | 3.3 | - | 11 | 14 | 25 | SOD-923 | - |
SE3D120U15A | 15 | - | 43 | 27 | 300 | SOD-323 | - |
SE3D170U12A | 12 | - | 70 | 25 | 395 | SOD-323 | - |
SE3D15B5.0A | 5 | - | 8 | 16 | 10 | SOD-323 | - |
SE5D15U24A | 24 | - | 3 | 48 | 25 | SOD-523 | - |
SE5D15U18A | 18 | - | 4.5 | 37 | 30 | SOD-523 | - |
SE5D15U15A | 15 | - | 5 | 35 | 50 | SOD-523 | - |
SE5D20U6.0A | 6 | - | 8.8 | 20.5 | 70 | SOD-523 | - |
SE5D20U12A | 12 | - | 9.6 | 25 | 55 | SOD-523 | - |
SE5D10B8.0LA | 8 | - | 2 | 25 | 7 | SOD-523 | - |
SE5D20U7.0A | 7 | - | 8.8 | 22.7 | 65 | SOD-523 | - |
SESD5Z15T1G | 15 | - | 4 | 30 | 28 | SOD-523 | - |
SESD5Z12T1G | 12 | - | 5 | 29 | 45 | SOD-523 | - |
SESD5Z7.0T1G | 7 | - | 8.8 | 22.7 | 65 | SOD-523 | - |
SESD5Z6.0T1G | 6 | - | 8.8 | 20.5 | 70 | SOD-523 | - |
SESD5Z5.0T1G | 5 | - | 9.4 | 18.6 | 80 | SOD-523 | - |
SESD5Z3.3T1G | 3.3 | - | 11.2 | 14.1 | 105 | SOD-523 | - |
SESD5Z2.5T1G | 2.5 | - | 11 | 10.9 | 145 | SOD-523 | - |
SE10P3F10U5.0MB | 5 | - | 4 | 19 | 0.45 | DFN1006P3 | - |
SE10F10B12LA | 12 | - | 4 | 24 | 6.5 | DFN1006 | - |
SE10F10B12A | 12 | - | 4 | 26 | 45 | DFN1006 | - |
SE10F15B8.0A | 8 | - | 19 | 19 | 45 | DFN1006 | - |
SE10P3F10B5.0B | 5 | - | 3 | 30 | 10 | DFN1006P3 | - |
SE10F10B7.0A | 7 | - | 8 | 19 | 25 | DFN1006 | - |
SE10F10U7.0A | 7 | - | 6 | 18 | 65 | DFN1006 | - |
SE10F10U5.0MA | 5 | - | 2.5 | 25 | 0.5 | DFN1006 | - |
SE10F10U5.0A | 5 | - | 8.7 | 12.3 | 65 | DFN1006 | - |
SE10F10B5.0LA | 5 | - | 6 | 11 | 8 | DFN1006 | - |
SE10F10B3.3MA | 3.3 | - | 4 | 21 | 0.5 | DFN1006 | - |
SE10F10B3.3A | 3.3 | - | 6 | 10 | 12 | DFN1006 | - |
SE25T10B5.0D | 5 | - | 4 | 25 | 30 | SOT-23-5L | - |
SE23T06U5.0UB1 | 5 | - | 4 | 15 | 0.5 | SOT-23 | - |
SE5D20U3.3A | 3.3 | - | 11 | 14 | 105 | SOD-523 | - |
SE5D10B3.3A | 3.3 | - | 7 | 12 | 10 | SOD-523 | - |
SE5D20U5.0A | 5 | - | 9.4 | 18.6 | 80 | SOD-523 | - |
SE5D10U5.0MA | 5 | - | 4 | 15 | 0.4 | SOD-523 | - |
SE5D10B5.0AH | 5 | - | 10 | 10 | 13 | SOD-523 | - |
SE5D10B5.0MA | 5 | - | 1 | 12.9 | 0.5 | SOD-523 | - |
SE5D10B5.0LA | 5 | - | 2 | 14 | 3 | SOD-523 | - |
SESD36C | 36 | - | 4 | 75 | 35 | SOD-323 | - |
SESD24C | 24 | - | 6 | 52 | 75 | SOD-323 | - |
SESD15C | 15 | - | 6 | 30 | 100 | SOD-323 | - |
SESD12C | 12 | - | 13 | 25 | 110 | SOD-323 | - |
SESD08C | 8 | - | 18 | 20 | 120 | SOD-323 | - |
SESD05C | 5 | - | 24 | 17 | 260 | SOD-323 | - |
SESD36 | 36 | - | 5 | 75 | 30 | SOD-323 | - |
SESD24 | 24 | - | 8 | 48 | 80 | SOD-323 | - |
SESD15 | 15 | - | 12 | 30 | 100 | SOD-323 | - |
SESD12 | 12 | - | 15 | 25.9 | 120 | SOD-323 | - |
SESD08 | 8 | - | 18 | 21 | 150 | SOD-323 | - |
SESD05 | 5 | - | 24 | 13.5 | 500 | SOD-323 | - |
SESD03C | 3.3 | - | 20 | 13 | 450 | SOD-323 | - |
SESD03 | 3.3 | - | 30 | 10 | 500 | SOD-323 | - |
SESM05-LC | 5 | - | 1 | 15 | 0.3 | SOT-23 | - |
SESM712 | 7/12 | - | 17 | 12/26 | 55 | SOT-23 | - |
SEULC3324P | 3.3 | - | 3 | 15 | 0.5 | DFN2510 | - |
SEULC3304P | 3.3 | - | 10 | 25 | 0.4 | DFN2510 | - |
SEULC0544P | 5 | - | 2 | 25 | 0.35 | DFN2510 | - |
SEULC0514P | 5 | - | 2.5 | 30 | 0.25 | DFN2510 | - |
SEULC0524PA | 5 | - | 3 | 11 | 0.4 | DFN2510 | - |
SEULC0524P | 5 | - | 5 | 16 | 0.8 | DFN2510 | - |
SESR05H | 5 | - | 28 | 21 | 5 | SOT-143 | - |
SESRV05-4A | 5 | - | 3 | 23 | 0.8 | SOT-23-6L | - |
SESRV05-4C | 5 | - | 4 | 15 | 0.8 | SOT-23-6L | - |
SESRV05-4H | 5 | - | 12 | 25 | 3.5 | SOT-23-6L | - |
SESRV05-4 | 5 | - | 5 | 17.5 | 0.8 | SOT-23-6L | - |
SE3D15B36MA | 36 | - | 2 | 75 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B15MA | 15 | - | 10 | 32 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B12MA | 12 | - | 12 | 29 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B8.0MA | 8 | - | 10 | 26 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B3.3MA | 3.3 | - | 22 | 18 | 1 | SOD-323 | - |
SE3D15B5.0MA | 5 | - | 20 | 21 | 1 | SOD-323 | - |
SESR05 | 5 | - | 5 | 25 | 1 | SOT-143 | - |
SESR70 | 70 | - | 24 | 8.0 | 5 | SOT-143 | - |
MMBZ5V6AL | 3 | - | 3.0 | 8.0 | - | SOT-23 | - |
MMBZ6V2AL | 3 | - | 2.76 | 8.7 | - | SOT-23 | - |
MMBZ6V8AL | 4.5 | - | 2.5 | 9.6 | - | SOT-23 | - |
MMBZ9V1AL | 6 | - | 1.7 | 14 | - | SOT-23 | - |
MMBZ10VAL | 6.5 | - | 1.7 | 14.2 | - | SOT-23 | - |
MMBZ12VAL | 8.5 | - | 2.35 | 17 | - | SOT-23 | - |
MMBZ15VAL | 12 | - | 1.9 | 21 | - | SOT-23 | - |
MMBZ18VAL | 14.5 | - | 1.6 | 25 | - | SOT-23 | - |
MMBZ20VAL | 17 | - | 1.4 | 28 | - | SOT-23 | - |
MMBZ27VAL | 22 | - | 1 | 40 | - | SOT-23 | - |
MMBZ33VAL | 33 | - | 0.87 | 46 | - | SOT-23 | - |
SESMC03 | 3.3 | - | 20 | 10.5 | 220 | SOT-23 | - |
SESMC05 | 5 | - | 17 | 18 | 150 | SOT-23 | - |
SESMC08 | 8 | - | 12 | 24 | 75 | SOT-23 | - |
SESMC12 | 12 | - | 11 | 32 | 65 | SOT-23 | - |
SESMC18 | 18 | - | 9 | 45 | 55 | SOT-23 | - |
SESMC15 | 15 | - | 10 | 38 | 60 | SOT-23 | - |
SESMC24 | 24 | - | 7 | 52 | 40 | SOT-23 | - |
SESMC36 | 36 | - | 5 | 75 | 15 | SOT-23 | - |
SESM36 | 36 | - | 4 | 75 | 60 | SOT-23 | - |
SESM24 | 24 | - | 6 | 52 | 90 | SOT-23 | - |
SESM15 | 15 | - | 6 | 28 | 100 | SOT-23 | - |
SESM12 | 12 | - | 13 | 24 | 150 | SOT-23 | - |
SESM08 | 8 | - | 18 | 19 | 250 | SOT-23 | - |
SESM05 | 5 | - | 24 | 16 | 300 | SOT-23 | - |
SESM03 | 3 | - | 25 | 15 | 400 | SOT-23 | - |
SE5D10B5.0A | 5 | - | 3 | 23 | 9 | SOD-523 | - |
SE10F10B5.0A | 5 | - | 9.4 | 18.6 | 15 | DFN1006 | - |
SE10F10B5.0MA | 5 | - | 3 | 30 | 0.5 | DFN1006 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
SME0402B5.0UA | 5 | - | 1 | 30 | 0.15 | SME0402 | - |
SME0402B5.0MA | 5 | - | 1 | 50 | 10 | SME0402 | - |
SME0402B5.5UA | 5.5 | - | 1 | 200 | 0.2 | SME0402 | - |
SME0402B5.5MA | 5.5 | - | 1 | 250 | 5 | SME0402 | - |
SME0402B22A | 22 | - | 1 | 54 | 50 | SME0402 | - |
SME0402B24UA | 24 | - | 1 | 250 | 0.15 | SME0402 | - |
SME0402B33MA | 33 | - | 1 | 130 | 5 | SME0402 | - |
SME0402B36MA | 36 | - | 1 | 200 | 5 | SME0402 | - |
SME0402B42MA | 42 | - | 1 | 135 | 3 | SME0402 | - |
SME0603B24MA | 24 | - | 1 | 250 | 2.5 | SME0603 | - |
SME0603B14MA | 14 | - | 1 | 55 | 10 | SME0603 | - |
SME0603B12MA | 12 | - | 1 | 150 | 33 | SME0603 | - |
SME0603B5.5MA | 5.5 | - | 1 | 150 | 5.0 | SME0603 | - |
SME0603B5.0MA | 5.0 | - | 1 | 50 | 0.2 | SME0603 | - |
SPE0603B5.0 | 5.0 | - | - | - | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B9.0 | 9.0 | - | - | - | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B18 | 18 | - | - | - | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B22 | 22 | - | - | - | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B30 | 30 | - | - | - | 0.05 | 0603 | - |
SPE0402B18 | 18 | - | - | - | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B22 | 22 | - | - | - | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B30 | 30 | - | - | - | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B9.0 | 9.0 | - | - | - | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B5.0 | 5.0 | - | - | - | 0.05 | 0402 | - |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处