SE10F10B5.0MA-ESD二极管
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
SE10F10B5.0MA | 5 | 6 | 3 | 30 | 0.3 | DFN1006 | Bidirectional |
SE10F10B5.0A | 5 | 5.6 | 9.4 | 18.6 | 15 | DFN1006 | Bidirectional |
SE10F15B36A | 36 | 40 | 2 | 75 | 20 | DFN1006 | - |
SE10F15B24A | 24 | 26.7 | 3 | 55 | 24 | DFN1006 | - |
SEULC0524P | 5 | 6 | 5 | 16 | 0.8 | DFN2510 | - |
SE10DS15U3.3UD1 | 3.3 | 5.6 | 5 | 13 | 0.5 | DFN2510 | - |
SELC33CP8 | 3 | 3.5 | 10 | 15 | 1 | DFN2010P8 | - |
SELC0522P | 5 | 6 | 2.5 | 30 | 0.2 | DFN1510TP6 | - |
SESR70 | 70 | 100 | 24 | 8 | 5 | SOT143 | - |
SELC3304P10 | 3.3 | 4 | 10 | 25 | 0.5 | DFN2510 | - |
SESR05 | 5 | 6 | 5 | 25 | 2 | SOT143 | - |
SE10P3F10B5.0B | 5 | 6 | 3 | 30 | 10 | DFN1006P2 | - |
SPE0402B5.0 | 5 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B22 | 22 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B18 | 18 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B9.0 | 9 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0402 | - |
SPE0402B30 | 30 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0402 | - |
SPE0603B5.0 | 5 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B22 | 22 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B18 | 18 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B9.0 | 9 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0603 | - |
SPE0603B30 | 30 | 300 | - | 35 | 0.05 | 0603 | - |
SME0603B5.0MA | 5 | 120 | 1 | 50 | 0.2 | 0603 | - |
SME0603B5.5MA | 5.5 | 24 | 1 | 150 | 5 | 0603 | - |
SME0603B12MA | 12 | 18 | 1 | 150 | 33 | 0603 | - |
SME0603B14MA | 14 | 18 | 1 | 55 | 10 | 0603 | - |
SME0603B24MA | 24 | 110 | 1 | 250 | 2.5 | 0603 | - |
SME0402B5.0UA | 5 | 130 | 1 | 30 | 0.15 | 0402 | - |
SME0402B5.0MA | 5 | 20 | 1 | 50 | 10 | 0402 | - |
SME0402B5.5UA | 5.5 | 24 | 1 | 200 | 0.2 | 0402 | - |
SME0402B5.5MA | 5.5 | 90 | 1 | 250 | 5 | 0402 | - |
SME0402B22A | 22 | 26 | 1 | 54 | 50 | 0402 | - |
SME0402B24UA | 24 | 110 | 1 | 250 | 0.15 | 0402 | - |
SME0402B33MA | 33 | 50 | 1 | 130 | 5 | 0402 | - |
SME0402B36MA | 36 | 40 | 1 | 200 | 5 | 0402 | - |
SME0402B42MA | 42 | 46 | 1 | 135 | 3 | 0402 | - |
SGE0603B5.5UA | 5.5 | 100-150 | - | 20 | 0.05-0.1 | 0603 | - |
SGE0603B9.0UA | 9 | 100-150 | - | 25 | 0.05-0.1 | 0603 | - |
SGE0603B12UA | 12 | 100-150 | - | 25 | 0.05-0.1 | 0603 | - |
SGE1005B5.5UA | 5.5 | 100-150 | - | 20 | 0.05-0.1 | 0402 | - |
SGE1005B9.0UA | 9 | 100-150 | - | 25 | 0.05-0.1 | 0402 | - |
SGE1005B12UA | 12 | 100-150 | - | 25 | 0.05-0.1 | 0402 | - |
SGE1608B5.5UA | 5.5 | 100-150 | - | 20 | 0.05-0.1 | 0603 | - |
SGE1608B9.0UA | 9 | 100-150 | - | 25 | 0.05-0.1 | 0603 | - |
SGE1608B12UA | 12 | 100-150 | - | 25 | 0.05-0.1 | 0603 | - |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处