P4SSMJ110CAGP_TVS二极管
Part Number | VRWM(V) | VBR(V) | IPP(A) | VC(V) | Package |
1.5SCMJ10AGP | 8.55 | 10 | 103 | 14.5 | SMC |
1.5SCMJ10CAGP | 8.55 | 10 | 103 | 14.5 | SMC |
1.5SCMJ110AGP | 94 | 110 | 9.9 | 152 | SMC |
1.5SCMJ110CAGP | 94 | 110 | 9.9 | 152 | SMC |
1.5SCMJ11AGP | 9.4 | 11 | 96 | 15.6 | SMC |
1.5SCMJ11CAGP | 9.4 | 11 | 96 | 15.6 | SMC |
1.5SCMJ120AGP | 102 | 120 | 9.1 | 165 | SMC |
1.5SCMJ120CAGP | 102 | 120 | 9.1 | 165 | SMC |
1.5SCMJ12AGP | 10.2 | 12 | 90 | 16.7 | SMC |
1.5SCMJ12CAGP | 10.2 | 12 | 90 | 16.7 | SMC |
1.5SCMJ130AGP | 111 | 130 | 8.4 | 179 | SMC |
1.5SCMJ130CAGP | 111 | 130 | 8.4 | 179 | SMC |
1.5SCMJ13AGP | 11.1 | 13 | 82 | 18.2 | SMC |
1.5SCMJ13CAGP | 11.1 | 13 | 82 | 18.2 | SMC |
1.5SCMJ150AGP | 128 | 150 | 7.2 | 207 | SMC |
1.5SCMJ150CAGP | 128 | 150 | 7.2 | 207 | SMC |
1.5SCMJ15AGP | 12.8 | 15 | 71 | 21.2 | SMC |
1.5SCMJ15CAGP | 12.8 | 15 | 71 | 21.2 | SMC |
1.5SCMJ160AGP | 136 | 160 | 6.4 | 234 | SMC |
1.5SCMJ160CAGP | 136 | 160 | 6.8 | 219 | SMC |
1.5SCMJ170AGP | 154 | 180 | 6.1 | 246 | SMC |
1.5SCMJ170CAGP | 145 | 170 | 6.4 | 234 | SMC |
1.5SCMJ180AGP | 154 | 180 | 6.1 | 246 | SMC |
1.5SCMJ180CAGP | 154 | 180 | 6.1 | 246 | SMC |
1.5SCMJ18AGP | 15.3 | 18 | 59.5 | 25.2 | SMC |
1.5SCMJ18CAGP | 15.3 | 18 | 59.5 | 25.2 | SMC |
1.5SCMJ200AGP | 171 | 200 | 5.5 | 274 | SMC |
1.5SCMJ200CAGP | 171 | 200 | 5.5 | 274 | SMC |
1.5SCMJ20AGP | 17.1 | 20 | 54 | 27.7 | SMC |
1.5SCMJ20CAGP | 17.1 | 20 | 54 | 27.7 | SMC |
1.5SCMJ22AGP | 18.8 | 22 | 49 | 30.6 | SMC |
1.5SCMJ22CAGP | 18.8 | 22 | 49 | 30.6 | SMC |
1.5SCMJ24AGP | 20.5 | 24 | 45 | 33.2 | SMC |
1.5SCMJ24CAGP | 20.5 | 24 | 45 | 33.2 | SMC |
1.5SCMJ27AGP | 23.1 | 27 | 40 | 37.5 | SMC |
1.5SCMJ27CAGP | 23.1 | 27 | 40 | 37.5 | SMC |
1.5SCMJ30AGP | 25.6 | 30 | 36 | 41.4 | SMC |
1.5SCMJ30CAGP | 25.6 | 30 | 36 | 41.4 | SMC |
1.5SCMJ33AGP | 28.2 | 33 | 33 | 45.7 | SMC |
1.5SCMJ33CAGP | 28.2 | 33 | 33 | 45.7 | SMC |
1.5SCMJ36AGP | 30.8 | 36 | 30 | 49.9 | SMC |
1.5SCMJ36CAGP | 30.8 | 36 | 30 | 49.9 | SMC |
1.5SCMJ39AGP | 33.3 | 39 | 28 | 53.9 | SMC |
1.5SCMJ39CAGP | 33.3 | 39 | 28 | 53.9 | SMC |
1.5SCMJ43AGP | 36.8 | 43 | 25.3 | 59.3 | SMC |
1.5SCMJ43CAGP | 36.8 | 43 | 25.3 | 59.3 | SMC |
1.5SCMJ47AGP | 40.2 | 47 | 23.2 | 64.8 | SMC |
1.5SCMJ47CAGP | 40.2 | 47 | 23.2 | 64.8 | SMC |
1.5SCMJ51AGP | 43.6 | 51 | 21.4 | 70.1 | SMC |
1.5SCMJ51CAGP | 43.6 | 51 | 21.4 | 70.1 | SMC |
1.5SCMJ56AGP | 47.8 | 56 | 19.5 | 77 | SMC |
1.5SCMJ56CAGP | 47.8 | 56 | 19.5 | 77 | SMC |
1.5SCMJ6.8AGP | 5.8 | 6.8 | 143 | 10.5 | SMC |
1.5SCMJ6.8CAGP | 5.8 | 6.8 | 143 | 10.5 | SMC |
1.5SCMJ62AGP | 53 | 62 | 17.7 | 85 | SMC |
1.5SCMJ62CAGP | 53 | 62 | 17.7 | 85 | SMC |
1.5SCMJ68AGP | 58 | 68 | 16.3 | 92 | SMC |
1.5SCMJ68CAGP | 58 | 68 | 16.3 | 82 | SMC |
1.5SCMJ7.5AGP | 6.4 | 7.5 | 132 | 11.3 | SMC |
1.5SCMJ7.5CAGP | 6.4 | 7.5 | 132 | 11.3 | SMC |
1.5SCMJ75AGP | 64.1 | 75 | 14.6 | 103 | SMC |
1.5SCMJ75CAGP | 64.1 | 75 | 14.6 | 103 | SMC |
1.5SCMJ8.2AGP | 7.02 | 8.2 | 124 | 12.1 | SMC |
1.5SCMJ8.2CAGP | 7.02 | 8.2 | 124 | 12.1 | SMC |
1.5SCMJ82AGP | 70.1 | 82 | 13.3 | 113 | SMC |
1.5SCMJ82CAGP | 70.1 | 82 | 13.3 | 113 | SMC |
1.5SCMJ9.1AGP | 7.78 | 9.1 | 112 | 13.4 | SMC |
1.5SCMJ9.1CAGP | 7.78 | 9.1 | 112 | 13.4 | SMC |
1.5SCMJ91AGP | 77.8 | 91 | 12 | 125 | SMC |
1.5SCMJ91CAGP | 77.8 | 91 | 12 | 125 | SMC |
P4SSMJ100AGP | 85.5 | 100 | 3.1 | 137 | SMA |
P4SSMJ100CAGP | 85.5 | 100 | 3.1 | 137 | SMA |
P4SSMJ10AAGP | 8.55 | 10 | 41 | 14.5 | SMA |
P4SSMJ10AGP | 8.55 | 10 | 29 | 14.5 | SMA |
P4SSMJ10CAGP | 8.55 | 10 | 27 | 14.5 | SMA |
P4SSMJ110AAGP | 94 | 110 | 4 | 152 | SMA |
P4SSMJ110AGP | 94 | 110 | 2.8 | 152 | SMA |
P4SSMJ110CAGP | 94 | 110 | 2.8 | 152 | SMA |
P4SSMJ11AAGP | 9.4 | 11 | 38 | 15.6 | SMA |
P4SSMJ11AGP | 9.4 | 11 | 27 | 15.6 | SMA |
P4SSMJ120AAGP | 102 | 120 | 3.6 | 165 | SMA |
P4SSMJ120AGP | 102 | 120 | 2.5 | 165 | SMA |
P4SSMJ120CAGP | 102 | 120 | 2.5 | 165 | SMA |
P4SSMJ12AAGP | 10.2 | 12 | 36 | 16.7 | SMA |
P4SSMJ12AGP | 10.2 | 12 | 25 | 16.7 | SMA |
P4SSMJ12CAGP | 10.2 | 12 | 25 | 16.7 | SMA |
P4SSMJ130AAGP | 111 | 130 | 3.3 | 179 | SMA |
P4SSMJ130AGP | 111 | 130 | 2.3 | 179 | SMA |
P4SSMJ130CAGP | 111 | 130 | 2.3 | 179 | SMA |
P4SSMJ13AAGP | 11.1 | 13 | 33 | 18.2 | SMA |
P4SSMJ13AGP | 11.1 | 13 | 23 | 18.2 | SMA |
P4SSMJ13CAGP | 11.1 | 13 | 23 | 18.2 | SMA |
P4SSMJ150AAGP | 128 | 150 | 2.9 | 207 | SMA |
P4SSMJ150AGP | 128 | 150 | 2 | 207 | SMA |
P4SSMJ150CAGP | 128 | 150 | 2 | 207 | SMA |
P4SSMJ15AAGP | 12.8 | 15 | 28 | 21.2 | SMA |
P4SSMJ15AGP | 12.8 | 15 | 20 | 21.2 | SMA |
P4SSMJ15AGP-A | 12.8 | 15 | 20 | 21.2 | SMA |
P4SSMJ15CAGP | 12.8 | 15 | 20 | 21.2 | SMA |
P4SSMJ160AAGP | 136 | 160 | 2.7 | 219 | SMA |
P4SSMJ160AGP | 136 | 160 | 1.9 | 219 | SMA |
P4SSMJ160CAGP | 136 | 160 | 1.9 | 219 | SMA |
P4SSMJ16AAGP | 13.6 | 16 | 19 | 22.5 | SMA |
P4SSMJ16AGP | 13.6 | 16 | 19 | 22.5 | SMA |
P4SSMJ16CAGP | 13.6 | 16 | 19 | 22.5 | SMA |
P4SSMJ170AAGP | 145 | 170 | 2.6 | 234 | SMA |
P4SSMJ170AGP | 145 | 170 | 1.8 | 234 | SMA |
P4SSMJ170CAGP | 145 | 170 | 1.8 | 234 | SMA |
P4SSMJ180AAGP | 154 | 180 | 2.4 | 246 | SMA |
P4SSMJ180AGP | 154 | 180 | 1.7 | 246 | SMA |
P4SSMJ180CAGP | 154 | 180 | 1.7 | 246 | SMA |
P4SSMJ18AAGP | 15.3 | 18 | 24 | 25.2 | SMA |
P4SSMJ18AAGP-A | 15.3 | 18 | 17 | 25.2 | SMA |
P4SSMJ18AGP | 15.3 | 18 | 17 | 25.2 | SMA |
P4SSMJ18AGP-A | 15.3 | 18 | 17 | 25.2 | SMA |
P4SSMJ18CAGP | 15.3 | 18 | 17 | 25.2 | SMA |
P4SSMJ200AAGP | 171 | 200 | 2.2 | 274 | SMA |
P4SSMJ200AGP | 171 | 200 | 1.53 | 274 | SMA |
P4SSMJ200CAGP | 171 | 200 | 1.53 | 274 | SMA |
P4SSMJ20AAGP | 17.1 | 20 | 22 | 27.7 | SMA |
P4SSMJ20AGP | 17.1 | 20 | 15 | 27.7 | SMA |
P4SSMJ20AGP-A | 17.1 | 20 | 15 | 27.7 | SMA |
P4SSMJ20CAGP | 17.1 | 20 | 15 | 27.7 | SMA |
P4SSMJ22AAGP | 18.8 | 22 | 20 | 30.6 | SMA |
P4SSMJ22AGP | 18.8 | 22 | 14 | 30.6 | SMA |
P4SSMJ22CAGP | 18.8 | 22 | 14 | 30.6 | SMA |
P4SSMJ24AAGP | 20.5 | 24 | 18 | 33.2 | SMA |
P4SSMJ24AGP | 20.5 | 24 | 13 | 33.2 | SMA |
P4SSMJ24CAGP | 20.5 | 24 | 13 | 33.2 | SMA |
P4SSMJ27AAGP | 23.1 | 27 | 16 | 37.5 | SMA |
P4SSMJ27AGP | 23.1 | 27 | 11.2 | 37.5 | SMA |
P4SSMJ27CAGP | 23.1 | 27 | 11.2 | 37.5 | SMA |
P4SSMJ30AAGP | 25.6 | 30 | 14.4 | 41.4 | SMA |
P4SSMJ30AGP | 25.6 | 30 | 10 | 41.4 | SMA |
P4SSMJ30CAGP | 25.6 | 30 | 10 | 41.4 | SMA |
P4SSMJ33AAGP | 28.2 | 33 | 13.2 | 45.7 | SMA |
P4SSMJ33AGP | 28.2 | 33 | 9 | 45.7 | SMA |
P4SSMJ33AGP-A | 28.2 | 33 | 9 | 45.7 | SMA |
P4SSMJ33CAGP | 28.2 | 33 | 9 | 45.7 | SMA |
P4SSMJ36AAGP | 30.8 | 36 | 12 | 49.9 | SMA |
P4SSMJ36AGP | 30.8 | 36 | 8.4 | 49.9 | SMA |
P4SSMJ36CAGP | 30.8 | 36 | 8.4 | 49.9 | SMA |
P4SSMJ39AAGP | 33.3 | 39 | 11.2 | 53.9 | SMA |
P4SSMJ39AGP | 33.3 | 39 | 7.8 | 53.9 | SMA |
P4SSMJ39AGP-A | 33.3 | 39 | 7.8 | 53.9 | SMA |
P4SSMJ39CAGP | 33.3 | 39 | 7.8 | 53.9 | SMA |
P4SSMJ43AAGP | 36.8 | 43 | 10.1 | 59.3 | SMA |
P4SSMJ43AGP | 36.8 | 43 | 7.1 | 59.3 | SMA |
P4SSMJ43CAGP | 36.8 | 43 | 7.1 | 59.3 | SMA |
P4SSMJ47AAGP | 40.2 | 47 | 9.3 | 64.8 | SMA |
P4SSMJ47AGP | 40.2 | 47 | 5 | 64.8 | SMA |
P4SSMJ47CAGP | 40.2 | 47 | 5 | 64.8 | SMA |
P4SSMJ51AAGP | 43.6 | 51 | 8.6 | 70.1 | SMA |
P4SSMJ51AGP | 43.6 | 51 | 6 | 70.1 | SMA |
P4SSMJ51CAGP | 43.6 | 51 | 6 | 70.1 | SMA |
P4SSMJ56AAGP | 47.8 | 56 | 7.8 | 77 | SMA |
P4SSMJ56AGP | 47.8 | 56 | 5.5 | 77 | SMA |
P4SSMJ56CAGP | 47.8 | 56 | 5.5 | 77 | SMA |
P4SSMJ6.8AAGP | 5.8 | 6.8 | 40 | 10.5 | SMA |
P4SSMJ6.8AGP | 5.8 | 6.8 | 40 | 10.5 | SMA |
P4SSMJ6.8AGP-A | 5.8 | 6.8 | 40 | 10.5 | SMA |
P4SSMJ6.8CAGP | 5.8 | 6.8 | 40 | 10.5 | SMA |
P4SSMJ62AAGP | 53 | 62 | 7.1 | 85 | SMA |
P4SSMJ62AGP | 53 | 62 | 5 | 85 | SMA |
P4SSMJ62CAGP | 53 | 62 | 5 | 85 | SMA |
P4SSMJ68AAGP | 58 | 68 | 6.5 | 92 | SMA |
P4SSMJ68AGP | 58 | 68 | 4.6 | 92 | SMA |
P4SSMJ68CAGP | 58 | 68 | 4.6 | 92 | SMA |
P4SSMJ7.5AAGP | 6.4 | 7.5 | 53 | 11.3 | SMA |
P4SSMJ7.5AGP | 6.4 | 7.5 | 37 | 11.3 | SMA |
P4SSMJ7.5AGP-A | 6.4 | 7.5 | 37 | 11.3 | SMA |
P4SSMJ7.5CAGP | 6.4 | 7.5 | 37 | 11.3 | SMA |
P4SSMJ75AAGP | 64.1 | 75 | 5.8 | 103 | SMA |
P4SSMJ75AGP | 64.1 | 75 | 4.1 | 103 | SMA |
P4SSMJ75CAGP | 64.1 | 75 | 4.1 | 103 | SMA |
P4SSMJ8.2AAGP | 7.02 | 8.2 | 50 | 12.1 | SMA |
P4SSMJ8.2AGP | 7.02 | 8.2 | 35 | 12.1 | SMA |
P4SSMJ8.2CAGP | 7.02 | 8.2 | 35 | 12.1 | SMA |
P4SSMJ82AAGP | 70.1 | 82 | 5.3 | 113 | SMA |
P4SSMJ82AGP | 70.1 | 82 | 3.7 | 113 | SMA |
P4SSMJ82CAGP | 70.1 | 82 | 3.7 | 113 | SMA |
P4SSMJ9.1AAGP | 7.78 | 9.1 | 45 | 13.4 | SMA |
P4SSMJ9.1AGP | 7.78 | 9.1 | 31 | 13.4 | SMA |
P4SSMJ9.1AGP-A | 7.78 | 9.1 | 31 | 13.4 | SMA |
P4SSMJ9.1CAGP | 7.78 | 9.1 | 31 | 13.4 | SMA |
P4SSMJ91AAGP | 77.8 | 91 | 4.8 | 125 | SMA |
P4SSMJ91AGP | 77.8 | 91 | 3.4 | 125 | SMA |
P4SSMJ91CAGP | 77.8 | 91 | 3.4 | 125 | SMA |
P6SBMJ100CAGP | 85.5 | 100 | 4.4 | 137 | SMB |
P6SBMJ10AGP | 8.55 | 10 | 41 | 14.5 | SMB |
P6SBMJ10CAGP | 8.55 | 10 | 41 | 14.5 | SMB |
P6SBMJ110AGP | 94 | 110 | 4 | 152 | SMB |
P6SBMJ110CAGP | 94 | 110 | 4 | 152 | SMB |
P6SBMJ11AGP | 9.4 | 11 | 38 | 15.6 | SMB |
P6SBMJ11CAGP | 9.4 | 11 | 38 | 15.6 | SMB |
P6SBMJ120AGP | 102 | 120 | 3.6 | 165 | SMB |
P6SBMJ120CAGP | 102 | 120 | 3.6 | 165 | SMB |
P6SBMJ12AGP | 10.2 | 12 | 36 | 16.7 | SMB |
P6SBMJ12CAGP | 10.2 | 12 | 36 | 16.7 | SMB |
P6SBMJ130AGP | 111 | 130 | 3.3 | 179 | SMB |
P6SBMJ130CAGP | 111 | 130 | 3.3 | 179 | SMB |
P6SBMJ13AGP | 11.1 | 13 | 33 | 18.2 | SMB |
P6SBMJ13CAGP | 11.7 | 13 | 33 | 18.2 | SMB |
P6SBMJ150AGP | 128 | 150 | 2.9 | 207 | SMB |
P6SBMJ150CAGP | 128 | 150 | 2.9 | 207 | SMB |
P6SBMJ15AGP | 12.8 | 15 | 28 | 21.2 | SMB |
P6SBMJ15AGP-A | 12.8 | 15 | 28 | 21.2 | SMB |
P6SBMJ15CAGP | 12.8 | 15 | 28 | 21.2 | SMB |
P6SBMJ160AGP | 136 | 160 | 2.7 | 219 | SMB |
P6SBMJ160CAGP | 136 | 160 | 2.7 | 219 | SMB |
P6SBMJ16AGP | 13 | 16 | 27 | 22.5 | SMB |
P6SBMJ16AGP-A | 13.6 | 16 | 27 | 22.5 | SMB |
P6SBMJ16CAGP | 13.6 | 16 | 27 | 22.5 | SMB |
P6SBMJ170AGP | 145 | 170 | 2.6 | 234 | SMB |
P6SBMJ170CAGP | 145 | 170 | 2.6 | 234 | SMB |
P6SBMJ180AGP | 154 | 180 | 2.4 | 246 | SMB |
P6SBMJ180CAGP | 154 | 180 | 2.4 | 246 | SMB |
P6SBMJ18AGP | 15.3 | 18 | 24 | 25.2 | SMB |
P6SBMJ18AGP-A | 15.3 | 18 | 24 | 25.2 | SMB |
P6SBMJ18CAGP | 15.3 | 18 | 24 | 25.2 | SMB |
P6SBMJ200AGP | 171 | 200 | 2.2 | 274 | SMB |
P6SBMJ200CAGP | 171 | 200 | 2.2 | 274 | SMB |
P6SBMJ20AGP | 17.1 | 20 | 22 | 27.7 | SMB |
P6SBMJ20CAGP | 17.1 | 20 | 22 | 27.7 | SMB |
P6SBMJ22AGP | 18.8 | 22 | 20 | 30.6 | SMB |
P6SBMJ22CAGP | 18.8 | 22 | 20 | 30.6 | SMB |
P6SBMJ24AGP | 20.5 | 24 | 18 | 33.2 | SMB |
P6SBMJ24CAGP | 20.5 | 24 | 18 | 33.2 | SMB |
P6SBMJ27AGP | 23.1 | 27 | 16 | 37.5 | SMB |
P6SBMJ27CAGP | 23.1 | 27 | 16 | 37.5 | SMB |
P6SBMJ30AGP | 25.6 | 30 | 14.4 | 41.4 | SMB |
P6SBMJ30CAGP | 25.6 | 30 | 14.4 | 41.4 | SMB |
P6SBMJ33AGP | 28.2 | 33 | 13.2 | 45.7 | SMB |
P6SBMJ33AGP-A | 28.2 | 33 | 13.2 | 45.7 | SMB |
P6SBMJ33CAGP | 28.2 | 33 | 13.2 | 45.7 | SMB |
P6SBMJ36AGP | 30.8 | 36 | 12 | 49.9 | SMB |
P6SBMJ36CAGP | 30.8 | 36 | 12 | 49.9 | SMB |
P6SBMJ39AGP | 33.3 | 39 | 11.2 | 53.9 | SMB |
P6SBMJ39AGP-A | 33.3 | 39 | 11.2 | 53.9 | SMB |
P6SBMJ39CAGP | 33.3 | 39 | 11.2 | 53.9 | SMB |
P6SBMJ43AGP | 36.8 | 43 | 10.1 | 59.3 | SMB |
P6SBMJ43CAGP | 36.8 | 43 | 10.1 | 59.3 | SMB |
P6SBMJ47AGP | 40.2 | 47 | 9.3 | 64.8 | SMB |
P6SBMJ47CAGP | 40.2 | 47 | 9.3 | 64.8 | SMB |
P6SBMJ51AGP | 43.6 | 51 | 8.6 | 70.1 | SMB |
P6SBMJ51CAGP | 43.6 | 51 | 8.6 | 70.1 | SMB |
P6SBMJ56AGP | 47.8 | 56 | 7.8 | 77 | SMB |
P6SBMJ56CAGP | 47.8 | 56 | 7.8 | 77 | SMB |
P6SBMJ6.0AGP-A | 6 | 7.4 | 52.6 | 11.4 | SMB |
P6SBMJ6.8AGP | 5.8 | 6.8 | 57 | 10.5 | SMB |
P6SBMJ6.8AGP-A | 5.8 | 6.8 | 40 | 10.5 | SMB |
P6SBMJ6.8CAGP | 5.8 | 6.8 | 2057 | 10.5 | SMB |
P6SBMJ62AGP | 53 | 62 | 7.1 | 85 | SMB |
P6SBMJ62CAGP | 53 | 62 | 7.1 | 85 | SMB |
P6SBMJ68AGP | 58 | 68 | 6.5 | 92 | SMB |
P6SBMJ68CAGP | 58 | 68 | 6.5 | 92 | SMB |
P6SBMJ7.4AGP-A | 6 | 7.4 | 52.6 | 11.4 | SMB |
P6SBMJ7.5AGP | 6.4 | 7.5 | 53 | 11.3 | SMB |
P6SBMJ7.5AGP-A | 6.4 | 7.5 | 37 | 11.3 | SMB |
P6SBMJ7.5CAGP | 6.4 | 7.5 | 53 | 11.3 | SMB |
P6SBMJ75AGP | 64.1 | 75 | 5.8 | 103 | SMB |
P6SBMJ75CAGP | 64.1 | 75 | 5.8 | 103 | SMB |
P6SBMJ8.2AGP | 7.02 | 8.2 | 50 | 12.1 | SMB |
P6SBMJ8.2CAGP | 7.02 | 8.2 | 50 | 12.1 | SMB |
P6SBMJ82AGP | 70.1 | 82 | 5.3 | 113 | SMB |
P6SBMJ82CAGP | 70.1 | 82 | 5.3 | 113 | SMB |
P6SBMJ9.1AGP | 7.78 | 9.1 | 45 | 13.4 | SMB |
P6SBMJ9.1CAGP | 7.78 | 9.1 | 45 | 13.4 | SMB |
P6SBMJ91AGP | 77.8 | 91 | 4.8 | 125 | SMB |
P6SBMJ91CAGP | 77.8 | 91 | 4.8 | 125 | SMB |
STVJ14AGP-A | 14 | 15.6(min) | 9.7 | 23.2 | SOD-123 |
STVJ30AGP-A | 30 | 33.3(min) | 4.65 | 48.4 | SOD-123 |
STVJ6.0AGP-A | 5 | 6.67(min) | 21.8 | 10.3 | SOD-123 |
STVJ7.0AGP-A | 7 | 7.78(min) | 18.8 | 12 | SOD-123 |
TVSE10AGP | 10 | 11.1(min) | 13.2 | 17 | SOD-123 |
TVSE11AGP | 11 | 12.2(min) | 12.4 | 18.2 | SOD-123 |
TVSE12AGP | 12 | 13.3(min) | 11.3 | 19.9 | SOD-123 |
TVSE13AGP | 13 | 14.4(min) | 10.5 | 21.5 | SOD-123 |
TVSE14AGP | 14 | 15.6(min) | 9.7 | 23.2 | SOD-123 |
TVSE15AGP | 15 | 16.7(min) | 9.22 | 24.4 | SOD-123 |
TVSE16AGP | 16 | 17.8(min) | 8.65 | 26 | SOD-123 |
TVSE17AGP | 17 | 18.9(min) | 8.15 | 27.6 | SOD-123 |
TVSE18AGP | 18 | 20(min) | 7.71 | 29.2 | SOD-123 |
TVSE20AGP | 20 | 22.2(min) | 6.94 | 32.4 | SOD-123 |
TVSE22AGP | 22 | 24.4(min) | 6.34 | 35.5 | SOD-123 |
TVSE24AGP | 24 | 26.7(min) | 5.78 | 38.9 | SOD-123 |
TVSE26AGP | 26 | 28.9(min) | 5.35 | 42.1 | SOD-123 |
TVSE27AGP | 27 | 30(min) | 5.15 | 43.7 | SOD-123 |
TVSE28AGP | 28 | 31.1(min) | 4.96 | 45.4 | SOD-123 |
TVSE30AGP | 30 | 33.3(min) | 4.65 | 48.4 | SOD-123 |
TVSE33AGP | 33 | 36.7(min) | 4.22 | 53.3 | SOD-123 |
TVSE36AGP | 36 | 40(min) | 3.87 | 58.1 | SOD-123 |
TVSE40AGP | 40 | 44.4(min) | 3.49 | 64.5 | SOD-123 |
TVSE43AGP | 43 | 47.8(min) | 3.24 | 69.4 | SOD-123 |
TVSE45AGP | 45 | 50(min) | 3.1 | 72.7 | SOD-123 |
TVSE48AGP | 48 | 53.3(min) | 2.91 | 77.4 | SOD-123 |
TVSE5.0AGP | 5 | 6.4(min) | 24.5 | 9.2 | SOD-123 |
TVSE51AGP | 51 | 56.7(min) | 2.73 | 82.4 | SOD-123 |
TVSE6.0AGP | 5 | 6.67(min) | 21.8 | 10.3 | SOD-123 |
TVSE6.5AGP | 6.5 | 7.22(min) | 20.1 | 11.2 | SOD-123 |
TVSE7.0AGP | 7 | 7.78(min) | 18.8 | 12 | SOD-123 |
TVSE7.5AGP | 7.5 | 8.33(min) | 17.4 | 12.9 | SOD-123 |
TVSE8.0AGP | 8 | 8.89(min) | 16.5 | 13.6 | SOD-123 |
TVSE8.5AGP | 8.5 | 9.44(min) | 15.6 | 14.4 | SOD-123 |
TVSE9.0AGP | 9 | 10(min) | 14.6 | 15.4 | SOD-123 |
TVSF13AGP-A | 13 | 14.4(min) | 9.3 | 21.5 | SOD-123 |
TVSF15AGP-A | 15 | 16.7(min) | 8.2 | 24.4 | SOD-123 |
TVSF17AGP-A | 17 | 18.9(min) | 7.25 | 27.6 | SOD-123 |
TVSF28AGP-A | 28 | 31.1(min) | 4.41 | 45.4 | SOD-123 |
TVSF30AGP-A | 30 | 33.3(min) | 4.12 | 48.4 | SOD-123 |
TVSF33AGP-A | 33 | 36.7(min) | 3.75 | 53.3 | SOD-123 |
TVSF36AGP-A | 36 | 40(min) | 3.44 | 58.1 | SOD-123 |
TVSF45AGP-A | 45 | 50(min) | 2.75 | 72.7 | SOD-123 |
TVSF5.0AGP-A | 5 | 6.4(min) | 21.7 | 9.2 | SOD-123 |
TVSF6.0AGP-A | 6 | 6.67(min) | 10.3 | 19.4 | SOD-123 |
TVSF6.5AGP-A | 6.5 | 7.22(min) | 11.2 | 17.9 | SOD-123 |
TVSF7.5AGP-A | 7.5 | 8.33(min) | 15.5 | 12.9 | SOD-123 |
TVSF8.5AGP-A | 8.5 | 9.44(min) | 13.9 | 14.4 | SOD-123 |
TVSF9.0AGP-A | 9 | 10(min) | 13 | 15.4 | SOD-123 |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处