ESDN2L1006C5V01L_ESD二极管
Part Number | VR(V) | VBR(V) | CJ(pF) | IPP(A) |
VC(V) |
Package |
ESD3C3V01L | 3 | 4 | 1.5 | 20 | 18 | SOD-323 |
ESDT23A3V02V | 3 | 4 | 200 | 24 | 16 | SOT-23 |
ESDN2L1006C3V31V | 3.3 | 3.8 | 15 | 10 | 8 | DFN1006-2L |
ESD5C3V31V | 3.3 | 3.8 | 15 | 10 | 8 | SOD-523 |
ESD3C3V31U | 3.3 | 4 | 0.8 | 20 | 13.5 | SOD-323 |
ESDN2L1006C3V31U | 3.3 | 4.5 | 0.8 | 7 | 16 | DFN1006 |
ESDN2L0603C5V01R | 5 | 5.5 | 0.3 | 5 | 20 | DFN0603 |
ESDN2L1006C5V01V-B | 5 | 5.5 | 17 | 8 | 8 | DFN1006 |
ESDN2L0603C5V01R | 5 | 6 | 0.5 | 3.5 | 15 | DFN0603 |
ESDN2L0603C5V01V | 5 | 6.5 | 17 | 8 | 10 | DFN0603 |
ESDN2L1006C5V01U | 5 | 6 | 0.5 | 3.5 | 15 | DFN1006 |
ESD3C5V01U2 | 5 | 6 | 0.8 | 7 | 16 | SOD-323 |
ESDN2L1006C5V01L | 5 | 6 | 1.2 | 12 | 17 | DFN1006 |
ESD3C5V01V | 5 | 6 | 70 | 20 | 21 | SOD-323 |
ESD5C5V01V-13P | 5 | 6 | 15 | 10 | 10 | SOD-523 |
ESDN2L1006A5V01V | 5 | 6 | 220 | 30 | 15 | DFN1006 |
ESDN2L1006C5V01V | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | DFN1006 |
ESDT235V02RB | 5 | 6 | 0.5 | 22 | 17 | SOT-23 |
ESDT23A5V02V | 5 | 6 | 120 | 20 | 12 | SOT-23 |
ESDT23C5V02V | 5 | 6 | 75 | 17 | 20 | SOT-23 |
【推荐阅读】
- 2025-08-01CMOS电路ESD保护结构设计方法
- 2025-07-31共模电感选型:材料与参数平衡
- 2025-07-30ESD二极管结构差异与选型指南
- 2025-07-29静电威胁电子产品的重要特性:从隐蔽到复杂
- 2025-07-26实用蓝牙耳机ESD防护方案与元器件选型建议
- 2025-07-25通信端口与I/O口静电防护的高分子ESD解决方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处