ESDFBP05-ESD二极管
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
ESDFBP05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | DFN1006 | Bidirectional |
ESDFBP07 | 7 | 8.5 | - | 17.5 | 25 | DFN1006 | Bidirectional |
UM3311P | 3.3 | 3.5 | - | 5.5 | 6 | DFN1006 | Bidirectional |
ESDA33CP | 3.3 | 4 | - | 7 | 10 | DFN1006 | Bidirectional |
ESDA05CP | 5 | 6 | - | 9.8 | 10 | DFN1006 | Bidirectional |
ESDA08CP | 8 | 8.5 | - | 17.5 | 7 | DFN1006 | Bidirectional |
ULC0501P | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.5 | DFN1006 | Bidirectional |
ESDA05CW | 5 | 6 | - | 12 | 10 | SOD-323 | Bidirectional |
SDA0501CW | 5 | 6 | - | 12 | 30 | SOD-323 | Bidirectional |
UM3311W | 3.3 | 3.5 | - | 7.5 | 75 | SOD-323 | Bidirectional |
SD03C | 3.3 | 4 | - | 7 | 450 | SOD-323 | Bidirectional |
SD05C | 5 | 6 | - | 9.8 | 200 | SOD-323 | Bidirectional |
SD08C | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 100 | SOD-323 | Bidirectional |
SD12C | 12 | 13.3 | - | 19 | 75 | SOD-323 | Bidirectional |
SD15C | 15 | 16.7 | - | 24 | 68 | SOD-323 | Bidirectional |
SD18C | 18 | 20 | - | 29 | 57 | SOD-323 | Bidirectional |
SD24C | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SOD-323 | Bidirectional |
SD36C | 36 | 40 | - | 60 | 40 | SOD-323 | Bidirectional |
SD03 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 500 | SOD-323 | Bidirectional |
SD05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 350 | SOD-323 | Bidirectional |
SD12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 150 | SOD-323 | Bidirectional |
SD15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 100 | SOD-323 | Bidirectional |
SD24 | 24 | 26.7 | - | 43 | 90 | SOD-323 | Bidirectional |
SD36 | 36 | 40 | - | 60 | 75 | SOD-323 | Bidirectional |
LC03I | 3.3 | 4 | - | 5.15 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC05I | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC08I | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC12I | 12 | 13.3 | - | 19 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC15I | 15 | 16.7 | - | 24 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC24I | 24 | 26.7 | - | 43 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC03CI | 3 | 4 | - | 5.15 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC05CI | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC08CI | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC12CI | 12 | 13.3 | - | 19 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC15CI | 15 | 16.7 | - | 24 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC24CI | 24 | 26.7 | - | 43 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
LC3301CW | 3 | 4 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
LC0501CW | 5 | 6 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
LC0801CW | 8 | 8.5 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
LC1201CW | 12 | 13.3 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
LC1501CW | 15 | 16.7 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
LC2401CW | 24 | 26.7 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
ESDA33CT | 3.3 | 4 | - | 7 | 10 | SOD-523 | Bidirectional |
ESDA05CT | 5 | 6 | - | 9.8 | 10 | SOD-523 | Bidirectional |
ESDA08CT | 8 | 8.5 | - | 17.5 | 7 | SOD-523 | Bidirectional |
SDA3.3T1 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 200 | SOD-523 | Bidirectional |
SDA05T1 | 5 | 6 | - | 9 | 110 | SOD-523 | Bidirectional |
ESD5Z6V | 6 | 7.5 | - | 10.5 | 30 | SOD-523 | Bidirectional |
ESD5Z7V | 7 | 8 | - | 12 | 25 | SOD-523 | Bidirectional |
SDA08T1 | 8 | 8.5 | - | 13 | 70 | SOD-523 | Bidirectional |
SDA12T1 | 12 | 13.3 | - | 15 | 60 | SOD-523 | Bidirectional |
SDA15T1 | 15 | 16.6 | - | 20 | 50 | SOD-523 | Bidirectional |
SDA24T1 | 24 | 26.7 | - | 30 | 25 | SOD-523 | Bidirectional |
ESD9D3V3C | 3.3 | 5.1 | - | - | 20 | SOD-923 | Bidirectional |
ESD9D5C | 5 | 5.6 | - | - | 11 | SOD-923 | Bidirectional |
ESD9D12C | 12 | 13.3 | - | - | 9 | SOD-923 | Bidirectional |
ESD9D3V3 | 3 | 5 | - | - | 40 | SOD-923 | Bidirectional |
ESD9D5V | 5 | 6.2 | - | - | 25 | SOD-923 | Bidirectional |
ESD9D7V | 7 | 7.5 | - | - | 25 | SOD-923 | Bidirectional |
ESDA33T3 | 3.3 | 4.5 | - | 8.5 | 9 | DFN1006T3 | - |
ESDA05T3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 8 | DFN1006T3 | - |
ESDA12T3 | 12 | 13.3 | - | 17 | 6 | DFN1006T3 | - |
ULC0503NL | 5 | 6.5 | - | 16.5 | 0.5 | DFN1510 | - |
EM2374K | 5 | 6 | - | - | 8.5 | DFN1714 | - |
ULC33CP8 | 3 | 4 | - | 7.5 | 1 | DFN2010 | - |
EM2376K | 5 | 6 | - | - | 8.5 | DFN2514 | - |
EM2378K | 5 | 6 | - | - | 8.5 | DFN3314 | - |
YSULC0568K | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | DFN4120P10 | - |
ULC0524P | 5 | 6 | - | 15 | 0.8 | DSON-10 | - |
ULC0568M | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | MSOP-08 | - |
ULC0544M | 5 | 6 | - | 15 | 0.5 | MSOP-10 | - |
SDA33CP10 | 3.3 | 4 | - | 7.5 | 4.5 | SLP2510P8 | - |
SDA05CP10 | 5 | 6 | - | 9.8 | 4.5 | SLP2510P8 | - |
SDA08CP10 | 8 | 8 | - | 14 | 3.5 | SLP2510P8 | - |
SMDA05C-8 | 5 | 6 | - | 9.8 | 350 | SO-14 | - |
SMDA12C-8 | 12 | 13.3 | - | 19 | 120 | SO-14 | - |
SMDA15C-8 | 15 | 16.7 | - | 24 | 75 | SO-14 | - |
SMDA24C-8 | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SO-14 | - |
LCDA05C-8 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SO-16 | - |
LCDA12C-8 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | so-16 | - |
LCDA15C-8 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | so-16 | - |
LCDA24C-8 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SO-16 | - |
SRDA3.3-4 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 5 | SOP-08 | - |
SRDA12-4 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOP-08 | - |
SRDA15-4 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOP-08 | - |
SM8LC03 | 3.3 | 4.5 | - | 7 | 15 | SOP-8 | - |
SM8LC05 | 5 | 6 | - | 10 | 15 | SOP-8 | - |
SM8LC12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 15 | SOP-8 | - |
SM8LC15 | 15 | 16.7 | - | 25 | 15 | SOP-8 | - |
SM8LC24 | 24 | 26.7 | - | 40 | 15 | SOP-8 | - |
SM8LC36 | 36 | 53 | - | 53 | 15 | SOP-8 | - |
LCDA05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA24 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SOP-8 | - |
SMDA33C | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 450 | SOP-8 | - |
SMDA05C | 5 | 6 | - | 9.8 | 300 | SOP-8 | - |
SMDA12C | 12 | 13.3 | - | 19 | 100 | SOP-8 | - |
SMDA15C | 15 | 16.7 | - | 24 | 80 | SOP-8 | - |
SMDA24C | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SOP-8 | - |
LCDA03C-4 | 3.3 | 4 | - | 7.5 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA05C-4 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA12C-4 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA15C-4 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOP-8 | - |
LCDA24C-4 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SOP-8 | - |
SMDA05C-7 | 5 | 6 | - | 9.8 | 350 | SOP-8 | - |
SMDA12C-7 | 12 | 13.3 | - | 19 | 120 | SOP-8 | - |
SMDA15C-7 | 15 | 16.7 | - | 24 | 75 | SOP-8 | - |
SMDA24C-7 | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SOP-8 | - |
SLVU2.8-4 | 2.8 | 3 | - | 8.5 | 2 | SOP-8 | - |
SLVU2.8-8 | 2.8 | 3 | - | 8.5 | 7 | SOP-8 | - |
SRDA05-4 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOP-8 | - |
LC03-6 | 6 | 6.8 | - | 15 | 25 | SOP-8 | - |
SR05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 3 | SOT-143 | - |
SR05-02A | 5 | 6 | - | 9.8 | 1.2 | SOT-143 | - |
SR70 | 70 | 85 | - | 1.5 | 3 | SOT-143 | - |
ULC03DT3 | 3.3 | 4 | - | 7.5 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC05DT3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC08DT3 | 8 | 8.5 | - | 13.5 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC12DT3 | 12 | 13.3 | - | 19 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC15DT3 | 15 | 16.7 | - | 24 | 0.6 | SOT-23 | - |
ULC24DT3 | 24 | 26.7 | - | 43 | 0.6 | SOT-23 | - |
SDA03DT3 | 3 | 4 | - | 7.5 | 120 | SOT-23 | - |
SDA05DT3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 110 | SOT-23 | - |
SDA08DT3 | 8 | 8.2 | - | 13.4 | 70 | SOT-23 | - |
SDA12DT3 | 12 | 13.3 | - | 19 | 60 | SOT-23 | - |
SDA15DT3 | 15 | 16.7 | - | 24 | 50 | SOT-23 | - |
SDA24DT3 | 24 | 26.7 | - | 43 | 25 | SOT-23 | - |
SDA36DT3 | 36 | 40 | - | 55 | 20 | SOT-23 | - |
SM03 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 400 | SOT-23 | - |
SM05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 300 | SOT-23 | - |
SM08 | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 250 | SOT-23 | - |
SM12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 150 | SOT-23 | - |
SM15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 100 | SOT-23 | - |
SM24 | 24 | 26.7 | - | 43 | 88 | SOT-23 | - |
SM36 | 36 | 40 | - | 51 | 60 | SOT-23 | - |
SDA0502 | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | SOT-23 | - |
LC05CD | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | SOT-23 | - |
LC33DT3 | 3.3 | 4 | - | 7 | 5 | SOT-23 | - |
LC05DT3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOT-23 | - |
LC08DT3 | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 5 | SOT-23 | - |
LC12DT3 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOT-23 | - |
LC15DT3 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOT-23 | - |
LC24DT3 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SOT-23 | - |
LC36DT3 | 36 | 40 | - | 51 | 5 | SOT-23 | - |
SM712 | 7、12 | 7.5/13.3 | - | 44124 | 55 | SOT-23 | - |
SDA0502C | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | SOT-23 | - |
SMC33 | 3.3 | 4 | - | 7 | 220 | SOT-23 | - |
SMC05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 150 | SOT-23 | - |
SMC08 | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 75 | SOT-23 | - |
SMC12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 65 | SOT-23 | - |
SMC15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 60 | SOT-23 | - |
SMC18 | 18 | 20 | - | 29 | 55 | SOT-23 | - |
SMC24 | 24 | 26.7 | - | 43 | 40 | SOT-23 | - |
SMC36 | 36 | 40 | - | 60 | 15 | SOT-23 | - |
SLVU2.8 | 2.8 | 3 | - | 7 | 3 | SOT-23 | - |
SQV05C | 5 | 6.5 | - | 9.8 | 20 | SOT-25 | - |
SMS05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 200 | SOT-26 | - |
SMS12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 90 | SOT-26 | - |
SMS15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 70 | SOT-26 | - |
SMS24 | 24 | 26.7 | - | 38 | 50 | SOT-26 | - |
SMS05C | 5 | 6 | - | 9.8 | 200 | SOT-26 | - |
SMS12C | 12 | 13.3 | - | 19 | 90 | SOT-26 | - |
SMS15C | 15 | 16.7 | - | 24 | 70 | SOT-26 | - |
SMS24C | 24 | 26.7 | - | 38 | 50 | SOT-26 | - |
SRV05-4 | 5 | 6 | - | 12.5 | 3 | SOT-26 | - |
SR05-04A | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | SOT-26 | - |
ULC0504D | 5 | 6.5 | - | 9.8 | 0.7 | SOT-26 | - |
SDA05W | 5 | 6 | - | 9.8 | 35 | SOT-323 | - |
LC05CW | 5 | 6 | - | 9.8 | 1.2 | SOT-323 | - |
SDA33W5 | 3.3 | 4.5 | - | 7 | 40 | SOT-353 | - |
SDA05W5 | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | SOT-353 | - |
SDA12W5 | 12 | 13.3 | - | 13.4 | 25 | SOT-353 | - |
ESDA3.3CW-4 | 3.3 | 4.5 | - | 7.5 | 13 | SOT-353 | - |
ESDA5.0CW-4 | 5 | 6.5 | - | 9.8 | 10 | SOT-353 | - |
SDA05CW | 5 | 6 | - | 9.8 | 50 | SOT-363 | - |
LC0504F | 5 | 6 | - | 15 | 2 | SOT-363 | - |
ULC0502T3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 1.2 | SOT-523 | - |
ULC0504T5 | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | SOT-553 | - |
YSDA0504T6 | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | SOT-563 | - |
ESDA0505T6 | 5 | 6 | - | 9.8 | 10 | SOT-563 | - |
ESDA0905T6 | 9 | 10.8 | - | 16.6 | 7 | SOT-563 | - |
ESDA12JT6 | 12 | 13.3 | - | 19 | 75 | SOT-563 | - |
ULC0502A | 5 | 6 | - | 14 | 0.9 | SOT-563 | - |
YSDA0505T6 | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | SOT-563 | - |
ULC0504T6 | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.7 | SOT-563 | - |
EM6401M | 5 | 6 | - | - | 34 | - | - |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处