ESD0521P-ESD二极管
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
ESD0521P | 5 | 6 | 4 | - | 0.3 | DFN1006 | Bidirectional |
GBLC03C | 3 | 4 | 8 | - | 1.2 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC05C | 5 | 6 | 8 | - | 1.2 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC08C | 8 | 8.5 | 8 | - | 1.2 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC12C | 12 | 13.3 | 6 | - | 1.2 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC15C | 15 | 16.7 | 5 | - | 1.2 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC24C | 24 | 26.7 | 3 | - | 1.2 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC03CI | 3 | 4 | 8 | - | 0.6 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC05CI | 5 | 6 | 8 | - | 0.6 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC08CI | 8 | 8.5 | 8 | - | 0.6 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC12CI | 12 | 13.3 | 6 | - | 0.6 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC15CI | 15 | 16.7 | 5 | - | 0.6 | SOD323 | Bidirectional |
GBLC24CI | 24 | 26.7 | 3 | - | 0.6 | SOD323 | Bidirectional |
SD03 | 3.3 | 5.2 | 28 | - | 350 | SOD323 | - |
SD05 | 5 | 6.1 | 24 | - | 350 | SOD323 | - |
SD12 | 12 | 13.3 | 12.5 | - | 150 | SOD323 | - |
SD15 | 15 | 17 | 10 | - | 100 | SOD323 | - |
SD24 | 24 | 27 | 5 | - | 60 | SOD323 | Bidirectional |
SD05H | 5 | 6.2 | 40 | - | 250 | SOD323 | - |
SD03C | 3.3 | 5.8 | 12 | - | 80 | SOD323 | - |
SD05C | 5 | 6.5 | 24 | - | 60 | SOD323 | Bidirectional |
SD12C | 12 | 13.3 | 12 | - | 50 | SOD323 | Bidirectional |
LC05C | 5 | 6 | --- | - | 1.2 | SOD323 | Bidirectional |
ESD5Z3V3 | 3.3 | 5.2 | 16 | - | 220 | SOD523 | - |
ESD5Z5.0 | 5 | 6.4 | 12 | - | 150 | SOD523 | Bidirectional |
ESD5Z6.0 | 6 | 6.8 | 9 | - | 120 | SOD523 | Bidirectional |
ESD5Z7.0 | 7 | 7.5 | 9 | - | 115 | SOD523 | Bidirectional |
ESD5Z12 | 12 | 13.3 | 9.6 | - | 95 | SOD523 | Unidirectional |
ESD5B3V3 | 3.3 | 5.35 | 6.7 | - | 65 | SOD523 | Unidirectional |
ESD5B5.0 | 5 | 5.6 | 12 | - | 30 | SOD523 | Unidirectional |
ESD5B5.0CL | 5 | 6 | 4 | - | 0.3 | SOD523 | Bidirectional |
ESD9B3V3 | 3.3 | 3.5 | 5 | - | 15 | SOD923 | Bidirectional |
ESD9X5.0 | 5 | 6.2 | 8.7 | - | 30 | SOD923 | Bidirectional |
ESD9L5.0 | 5 | 5.4 | 9.8 | - | 0.9 | SOD923 | Bidirectional |
ESD9B5V | 5 | 5.8 | 3.5 | - | 6 | SOD923 | Bidirectional |
SLVU2.8 | 2.8 | 3 | 24 | - | 3.5 | SOT23 | Bidirectional |
SOT04 | 4 | 5 | 17 | - | 800 | SOT23 | Bidirectional |
SOT05 | 5 | 6 | 17 | - | 550 | SOT23 | Bidirectional |
SOT12 | 12 | 13.3 | 12 | - | 185 | SOT23 | Bidirectional |
SOT15 | 15 | 16.7 | 10 | - | 140 | SOT23 | Bidirectional |
SOT24 | 24 | 26.7 | 5 | - | 83 | SOT23 | Bidirectional |
SOT36 | 36 | 40 | 2 | - | 80 | SOT23 | Bidirectional |
SOT05C | 5 | 6 | 17 | - | 400 | SOT23 | Bidirectional |
SOT12C | 12 | 13.3 | 12 | - | 150 | SOT23 | Bidirectional |
SOT15C | 15 | 16.7 | 10 | - | 100 | SOT23 | Bidirectional |
SOT24C | 24 | 26.7 | 5 | - | 63 | SOT23 | Bidirectional |
SOT36C | 36 | 40 | 2 | - | 60 | SOT23 | Bidirectional |
ESDA6V1L | 5.25 | 6.1 | --- | - | 140 | SOT23 | Bidirectional |
SM712 | 7 | 7 | 17 | - | 75 | SOT23 | Bidirectional |
SM712 | 12 | 12.7 | 17 | - | 75 | SOT23 | Bidirectional |
SM05D | 5 | 6 | 24 | - | 100 | SOT23 | Bidirectional |
SM12D | 12 | 13.3 | 17 | - | 75 | SOT23 | Bidirectional |
SLVU2.8-4 | 2.8 | 3 | 24 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SLVU2.8-8 | 2.8 | 3 | 24 | - | 8 | SOP-8 | - |
SRDA3.3-4 | 3.35 | 4 | 25 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SRDA05-4 | 5 | 6 | 25 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SRDA12-4 | 12 | 13.3 | 20 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
SRDA15-4 | 15 | 16.7 | 15 | - | 3.5 | SOP-8 | - |
LCDA05C-4 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA12C-4 | 12 | 13.3 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA15C-4 | 15 | 16.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA24C-4 | 24 | 26.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA05 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA12 | 12 | 13.3 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA15 | 15 | 16.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
LCDA24 | 24 | 26.7 | 5 | - | 5 | SOP-8 | - |
SMDA05C-7 | 5 | 6 | 17 | - | 350 | SOP-8 | - |
Motor Driver | - | - | - | - | - | SOP-8 | - |
PSR05 | 5 | 6 | 28 | - | 3 | SOT-143 | - |
SRV05-4 | 5 | 6.1 | 12 | - | 3 | SOT-23-6L | - |
MSQA6V1W5 | 3 | 6.1 | --- | - | 90 | SOT353 | - |
SMF05 | 5 | 6 | 12 | - | 90 | SOT353 | - |
SMF12 | 12 | 13.3 | 8 | - | 50 | SOT353 | - |
SMF05C | 5 | 6 | 5 | - | 90 | SOT363 | - |
SMF12C | 12 | 13.3 | 5 | - | 50 | SOT363 | - |
SRC0504F | 5 | 6.1 | 5 | - | 0.8 | SOT-363 | - |
SRC0504F | 5 | 6.1 | 5 | - | 0.8 | SOT-363 | - |
NZQA5V6A | 3 | 5.3 | 1.6 | - | 13 | SOT553 | - |
NZQA6V8 | 4.3 | 6.4 | 1.6 | - | 12 | SOT553 | - |
MSMF05C | 5 | 6 | 5 | - | 40 | SOT563 | - |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处