BWCU23151202-共模电感
Part Number | Impedance±25% | DC.R | Rated Current | Package |
BWCU_231512-02 | 30 | 0.2 | 700 | 2012 |
BWCU_160811-02 | 25 | 0.077 | 500 | 1608 |
BWCU_121008-02 | 25 | 0.25 | 1500 | 1210 |
BWCU_201212-02 | 30 | 0.2 | 80 | 2012 |
BWCU_321619-02 | 90 | 0.3 | 200 | 3216 |
BWCU_121008-03 | 22 | 0.2 | 250 | 1210 |
BWCU_201212-03 | 30 | 0.2 | 300 | 2012 |
BWCC_201208 | 70 | 0.005 | 700 | 2012 |
BPPM_070638 | 300 | 0.006 | 900 | 7060 |
BPPM_090748 | 230 | 0.0022 | 2000 | 9070 |
BPPM_121164 | 30 | 0.0038 | 1500 | 1211 |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处