5.0SMDJ48A_TVS二极管
Part Number | VRWM(V) | VBR(V) | IPP(A) | VC(V) | Package |
SMF5.0A | 5 | 6.4 | 21.7 | 9.2 | SOD-123 |
SMF6.0A | 6 | 6.67 | 19.4 | 10.3 | SOD-123 |
SMF6.5A | 6.5 | 7.22 | 17.9 | 11.2 | SOD-123 |
SMF7.0A | 7 | 7.78 | 16.7 | 12 | SOD-123 |
SMF7.5A | 7.5 | 8.33 | 15.5 | 12.9 | SOD-123 |
SMF8.0A | 8 | 8.89 | 14.7 | 13.6 | SOD-123 |
SMAJ5.0A | 5 | 6.4 | 43.5 | 9.2 | SMA |
SMAJ6.0A | 6 | 6.67 | 38.8 | 10.3 | SMA |
SMAJ6.5A | 6.5 | 7.22 | 35.7 | 11.2 | SMA |
SMAJ7.0A | 7 | 7.78 | 33.3 | 12 | SMA |
SMAJ7.5A | 7.5 | 8.33 | 31 | 12.9 | SMA |
SMAJ8.0A | 8 | 8.89 | 29.4 | 13.6 | SMA |
SMAJ8.5A | 8.5 | 9.44 | 27.8 | 14.4 | SMA |
SMAJ9.0A | 9 | 10 | 26 | 15.4 | SMA |
SMAJ10A | 10 | 11.1 | 23.5 | 17 | SMA |
SMAJ11A | 11 | 12.2 | 22 | 18.2 | SMA |
SMBJ5.0A | 5 | 6.38 | 65.3 | 9.2 | SMB |
SMBJ6.0A | 6 | 6.67 | 58.3 | 10.3 | SMB |
SMBJ6.5A | 6.5 | 7.22 | 53.6 | 11.2 | SMB |
SMBJ7.0A | 7 | 7.78 | 50 | 12 | SMB |
SMBJ8.5A | 8.5 | 9.44 | 41.7 | 14.4 | SMB |
SMBJ9.0A | 9 | 10 | 39 | 15.4 | SMB |
SMBJ10A | 10 | 11.1 | 35.3 | 17 | SMB |
SMBJ12A | 12 | 13.3 | 30.2 | 19.9 | SMB |
PESDU0771D1F | 7 | - | 180 | 18 | SOD-123 |
PESDU0781D1F | 7 | - | 190 | 22 | SOD-123 |
PESDU1271D1FT | 12 | - | 180 | 25 | SOD-123 |
PESDU1281D1F | 12 | - | 160 | 24 | SOD-123 |
PESDU1281D1FT | 12 | - | 230 | 25 | SOD-123 |
PESDU2471D1FT | 24 | - | 200 | 37 | SOD-123 |
PESDU2481D1F | 24 | - | 200 | 35 | SOD-123 |
SMBJ7.5A | 7.5 | 8.33 | 46.5 | 12.9 | SMB |
SMBJ8.0A | 8 | 8.89 | 44.1 | 13.6 | SMB |
SMBJ11A | 11 | 12.2 | 33 | 18.2 | SMB |
SMDJ5 | 5 | 6.4 | 312.5 | 9.6 | SMC |
SMDJ5A | 5 | 6.4 | 326.1 | 9.2 | SMC |
SMDJ6 | 6 | 6.67 | 263.2 | 11.4 | SMC |
SMDJ6A | 6 | 6.7 | 291.3 | 10.3 | SMC |
SMDJ6.5 | 6.5 | 7.22 | 243.9 | 12.3 | SMC |
SMDJ6.5A | 6.5 | 7.22 | 267.9 | 11.2 | SMC |
SMDJ7 | 7 | 7.78 | 225.6 | 13.3 | SMC |
SMDJ7A | 7 | 7.78 | 250 | 12 | SMC |
SMDJ7.5 | 7.5 | 8.33 | 209.8 | 14.3 | SMC |
5.0SMDJ36 | 36 | 40 | 78.5 | 64.3 | SMC |
5.0SMDJ36A | 36 | 40 | 86.9 | 58.1 | SMC |
5.0SMDJ40 | 40 | 44.4 | 70.7 | 71.4 | SMC |
5.0SMDJ40A | 40 | 44.4 | 78.3 | 64.5 | SMC |
5.0SMDJ43 | 43 | 47.8 | 65.8 | 76.7 | SMC |
5.0SMDJ43A | 43 | 47.8 | 72.8 | 69.4 | SMC |
5.0SMDJ45 | 45 | 50 | 62.9 | 80.3 | SMC |
5.0SMDJ45A | 45 | 50 | 69.5 | 72.7 | SMC |
5.0SMDJ48 | 48 | 53.3 | 59.1 | 85.5 | SMC |
5.0SMDJ48A | 48 | 53.3 | 65.2 | 77.4 | SMC |
【推荐阅读】
- 2023-06-07头戴式蓝牙耳机ESD整改
- 2023-06-06闹钟ESD整改
- 2022-05-17TT0301MA-ESD静电保护二极管
- 2022-05-09DFN2510-10L(ESD二极管),国产现货替代
- 2022-02-28阿赛姆(ASIM)商标变更声明
- 2021-02-05HDMI接口的ESD防护方案
【本文标签】:高分子ESD ESD保护器件 TVS二级管 贴片共模电感 防静电二极管 磁珠 ESD测试 ESD整改 EMI测试整改 EMC测试整改 阿赛姆 ASIM
【责任编辑】:ASIM版权所有:http://www.asim-emc.com
转载请注明出处